序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶(hù)平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng)WSR1 | 0 | min/戶(hù) |
2 | 用戶(hù)平均搶修停水時(shí)長(zhǎng)WSR2 | 0.7858 | min/戶(hù) |
3 | 用戶(hù)平均停水時(shí)長(zhǎng) | 0.7858 | min/戶(hù) |
4 | 用戶(hù)平均計(jì)劃停水次數(shù)WSR3 | 0 | 次/戶(hù) |
5 | 用戶(hù)平均搶修停水次數(shù)WSR4 | 0.0034 | 次/戶(hù) |
6 | 用戶(hù)平均停水次數(shù) | 0.0034 | 次/戶(hù) |
7 | 平均每次計(jì)劃停水用戶(hù)數(shù)WSR5 | 0 | 戶(hù)/次 |
8 | 平均每次搶修停水用戶(hù)數(shù)WSR6 | 468 | 戶(hù)/次 |
9 | 停水用戶(hù)平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng)WSR7 | 0 | min/戶(hù) |
10 | 停水用戶(hù)平均搶修停水時(shí)長(zhǎng)WSR8 | 230.6319 | min/戶(hù) |
11 | 供水可靠率(WSRI) | 99.9991% | |
備?注: | |||
1、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于六安三峽水務(wù)有限公司供水區(qū)域內(nèi)2024年8月份供水?dāng)?shù)據(jù); | |||
2、各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)均根據(jù)中國(guó)城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)《城市供水系統(tǒng)用戶(hù)端可靠性評(píng)價(jià)規(guī)程》計(jì)算所得; |